主要加工设备 | 制模和成型 | 加工设备数量 | 80 |
加工能力 | 100万件 | 工艺类型 | 注射成型模 |
模具分型面数目 | 三个 | 型腔数目 | 多型腔模具 |
模具安装方式 | 固定式模具 | 适用范围 | 家电、医疗、食品、汽车、电子、仪表、日用品、手机、工艺品、餐具、其他 |
质量体系 | ISO9001 | 排列方式 | 卧式 |
模具材质 | S136 |
电子塑胶配件模具注塑加工_1-2022已更新(今日/公布)
|
电子塑胶配件模具注塑加工_1-2022已更新(今日/公布)
详细信息
电子塑胶配件模具注塑加工_1-2022已更新(今日/公布)
|